稅務行業標準暨同業利潤標準查詢系統(https://service.mof.gov.tw/public/Data/statistic/std/zhtw/index.html)
97~113年度營利事業各業所得額、同業利潤標準、擴大書審純益率標準 |
◆ 113年度 [PDF] | ◆ 112年度 [PDF] |
◆ 111年度 [PDF] | ◆ 110年度 [PDF] |
◆ 109年度 [PDF] | ◆ 108年度 [PDF] |
◆ 107年度 [PDF] | ◆ 106年度 [PDF] |
◆ 105年度 [PDF] | ◆ 104年度 [PDF] |
◆ 103年度[PDF] | ◆ 102年度 [PDF] |
◆ 101年度 [PDF]、實施要點[PDF] | ◆ 100年度 [PDF]、實施要點[PDF] |
◆ 99年度 [PDF]、實施要點[PDF] | ◆ 98年度 [PDF]、實施要點[PDF] |
◆ 97年度 [PDF]、實施要點[PDF] |