:::跳到主要內容
回首頁 網站導覽 ENGLISH 常見問答 雙語詞彙 RSS
  • 字級大小
:::
字體小 icon 字體中 icon 字體大 icon 將資訊分享到Facebook 將資訊分享Line 將資訊以Email轉寄 彈窗列印設定
適用稅率

累進稅率

► 113年度累進稅率:

級距  綜合所得淨額  乘法 稅率  減法 累進差額  等於 全年應納稅額 
 1 0~590,000 × 5% 0 =  
 2 590,001~1,330,000 × 12% 41,300 =  
 3 1,330,001~2,660,000 × 20% 147,700 =  
 4 2,660,001~4,980,000 × 30% 413,700 =  
 5 4,980,001以上 × 40% 911,700 =  

 

► 111至112年度累進稅率:

級距  綜合所得淨額  乘法 稅率  減法 累進差額  等於 全年應納稅額 
 1 0~560,000 × 5% 0 =  
 2 560,001~1,260,000 × 12% 39,200 =  
 3 1,260,001~2,520,000 × 20% 140,000 =  
 4 2,520,001~4,720,000 × 30% 392,000 =  
 5 4,720,001以上 × 40% 864,000 =  

 

► 105至110年度綜合所得稅速算公式一覽表

107至110年度綜合所得稅速算公式一覽表(單位:新台幣元)

綜合所得淨額  乘法 稅率 減法  累進差額  等於 全年應納稅額
0~540,000 × 5% 0  
540,001~1,210,000 × 12% 37,800  
1,210,001~2,420,000 × 20% 134,600  
2,420,001~4,530,000 × 30% 376,600  
4,530,001~以上 × 40% 829,600  

 

106年度綜合所得稅速算公式一覽表 (單位:新台幣元)

綜合所得淨額  乘法 稅率 減法  累進差額  等於  全年應納稅額
0~540,000 × 5% 0  
540,001~1,210,000 × 12% 37,800  
1,210,001~2,420,000 × 20% 134,600  
2,420,001~4,530,000 × 30% 376,600  
4,530,001~10,310,000 × 40% 829,600  
10,310,001~以上 × 45% 1,345,100  

 

105年度綜合所得稅速算公式一覽表 (單位:新台幣元)

綜合所得淨額  乘法 稅率 減法  累進差額   等於 全年應納稅額
0~520,000 × 5% 0  
520,001~1,170,000 × 12% 36,400  
1,170,001~2,350,000 × 20% 130,000  
2,350,001~4,400,000 × 30% 365,000  
4,400,001~10,000,000 × 40% 805,000  
10,000,001~以上 × 45% 1,305,000  

 

更新日期:113-03-08