| 90~114年度臺北市國稅統計 |
| ● 114年度[ODS]、[PDF] | ● 113年度[ODS]、[PDF] | ● 112年度[ODS]、[PDF] |
| ● 111年度[ODS]、[PDF] | ● 110年度[ODS]、[PDF] | ● 109年度[ODS]、[PDF] |
| ● 108年度[ODS]、[PDF] | ● 107年度[ODS]、[PDF] | ● 106年度[ODS]、[PDF] |
| ● 105年度[ODS]、[PDF] | ● 104年度[ODS]、[PDF] | ● 103年度[PDF] |
| ● 102年度[PDF] | ● 101年度[PDF] | ● 100年度[PDF] |
| ● 99年度[PDF] | ● 98年度[PDF] | ● 97年度[PDF] |
| ● 96年度[PDF] | ● 95年度[PDF] | ● 94年度[PDF] |
| ● 93年度[PDF] | ● 92年度[PDF] | ● 91年度[PDF] |
| ● 90年度[PDF] |