96~114年度本局員額與素質
● 114年度4月[PDF] | ● 113年度[PDF] | ● 112年度[PDF] |
● 111年度[PDF] | ● 110年度[PDF] | ● 109年度[PDF] |
● 108年度[PDF] | ● 107年度[PDF] | ● 106年度[PDF] |
● 105年度[PDF] | ● 104年度[PDF] | ● 103年度[PDF] |
● 102年度[PDF] | ● 101年度[PDF] | ● 100年度[PDF] |
● 99年度[PDF] | ● 98年度[PDF] | ● 97年度[PDF] |
● 96年度[PDF] |