| 項次 | 書表名稱 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 1 | 信託所得申報書(封面) | [PDF] |
| 2 | 信託財產收支計算表(第1頁) | [PDF] |
| 3 | 信託財產目錄(第2頁) | [PDF] |
| 4 | 受益人各類所得明細表-中華民國來源所得部分(第3頁) | [PDF] |
| 5 | 受益人各類所得明細表-大陸地區來源所得部分(第4頁) | [PDF] |
| 6 | 受益人各類所得明細表-海外所得部分(第5頁) | [PDF] |
| 7 | 受益人各類所得明細表-受控外國企業(CFC) (第6頁) | [PDF] |
| 8 | 受控外國企業(CFC)所得計算表(第7-1頁) 營利事業認列CFC投資收益計算表 |
[PDF] |
| 9 | 受控外國企業(CFC)所得計算表(第7-2頁) 個人CFC營利所得計算表 |
[PDF] |
| 10 | 附表-受益人及其關係人持股明細表及結構圖(第7-3頁) | [PDF] |
| 11 | 私募證券投資信託基金受益憑證轉讓通報表(第8頁) | [PDF] |
| 12 | 附件粘貼表(第9頁) | [PDF] |