中間銀行 | 指定公庫 (臺灣銀行城中分行) | |||
---|---|---|---|---|
收費明細 | 匯款總額 (新臺幣/元) | 金資手續費 (新臺幣/元) | 處理手續費 (新臺幣/元) | 手續費 (新臺幣/元) |
OUR |
200萬以下 | 0~10 | 0 | 200 |
200萬1元至300萬以下 | 0~15 | 0 | 200 | |
300萬1元至400萬以下 | 0~20 | 0 | 200 | |
400萬1元至500萬以下 | 0~25 | 0 | 200 | |
500萬1元至600萬以下 | 0~30 | 0 | 200 | |
600萬1元至700萬以下 | 0~35 | 0 | 200 | |
SHA | 200萬以下 | 10~30 | 500~800 | 200 |
200萬1元至300萬以下 | 15~40 | 500~800 | 200 | |
300萬1元至400萬以下 | 20~50 | 500~800 | 200 | |
400萬1元至500萬以下 | 25~60 | 500~800 | 200 | |
500萬1元至600萬以下 | 30~70 | 500~800 | 200 | |
600萬1元至700萬以下 | 35~80 | 500~800 | 200 | |
依此類推,匯款總額每增加新臺幣100萬元,金資手續費增加新臺幣5~10元。 | ||||
收費明細 | 逕以外幣匯款至指定公庫者 | 指定公庫 (臺灣銀行城中分行) |
||
OUR |
指定公庫手續費計算方式:指定公庫收到之匯款金額兌換為新臺幣金額之萬分之五,如低於新臺幣200元,以新臺幣200元計收,如高於新臺幣800元,以新臺幣800元計收。 | 指定公庫另外向匯款人收取手續費 | 200~800 | |
SHA | 指定公庫扣除手續費以淨額入指定帳戶 | 200~800 |
※各銀行計收之手續費,依各銀行規定辦理。
更新日期:107-01-29